Artifact | Designation | Museum Number | Genre(s) | Period | Provenience | Dates referenced |
---|---|---|---|---|---|---|
P115970 | MVN 10, 203 | Seidl-Geuthner 03 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Umma (mod. Tell Jokha) | Amar-Suen.05.00.00 |
P115971 | MVN 10, 204 | Seidl-Geuthner 04 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Umma (mod. Tell Jokha) | Amar-Suen.05.08.00 |
P115972 | MVN 10, 205 | Seidl-Geuthner 05 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Puzriš-Dagan (mod. Drehem) | Amar-Suen.08.09.02 |
P115973 | MVN 10, 206 | Seidl-Geuthner 06 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Puzriš-Dagan (mod. Drehem) | Amar-Suen.08.12.13 |
P115974 | MVN 10, 207 | Seidl-Geuthner 07 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Puzriš-Dagan (mod. Drehem) | Amar-Suen.08.10.17 |
P115975 | MVN 10, 208 | Seidl-Geuthner 08 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Puzriš-Dagan (mod. Drehem) | Amar-Suen.08.09.20 |
P115976 | MVN 10, 209 | Seidl-Geuthner 09 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Puzriš-Dagan (mod. Drehem) | Amar-Suen.08.09.26 |
P115977 | MVN 10, 210 | Seidl-Geuthner 10 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Puzriš-Dagan (mod. Drehem) | Amar-Suen.08.11.00 |
P115978 | MVN 10, 211 | Seidl-Geuthner 11 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Girsu (mod. Tello) | Amar-Suen.01.11.00 |
P115979 | MVN 10, 212 | Seidl-Geuthner 12 | Administrative | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Girsu (mod. Tello) | Šū-Suen.03.07.04 |
P115980 | MVN 10, 213 | Seidl-Geuthner 13 | Administrative | Lagash II (ca. 2200-2100 BC) | Girsu (mod. Tello) | |
P234551 | RIME 3/1.01.07.063, ex. 081 | Seidl-Geuthner 01 | Official or display | Lagash II (ca. 2200-2100 BC) | Girsu (mod. Tello) | Gudea.00.00.00 |
P274611 | RIME 4.04.01.03, ex. add353 | Seidl-Geuthner 02 | Official or display | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sin-kashid.00.00.00 |
Total 13 record(s)