Artifact | Designation | Museum Number | Genre(s) | Period | Provenience | Dates referenced |
---|---|---|---|---|---|---|
P424003 | MAH 16054 | MAH 16054 | Scholarly or scientific > Mathematical | Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC) | uncertain (mod. uncertain) | |
P368262 | SCIAMVS 05, 038 no. 20 | Ashm 1924-0573 | Scholarly or scientific > Mathematical | Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC) | Kish (mod. Tell Uhaimir) | |
P255002 | MCT 022, YBC 04690 | YBC 04690 | Scholarly or scientific > Mathematical | Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC) | uncertain (mod. uncertain) | |
P255028 | MCT 022, YBC 06048 | YBC 06048 | Scholarly or scientific > Mathematical | Old Babylonian (ca. 1900-1600 BC) | uncertain (mod. uncertain) | |
P254926 | MKT 1, 041, VAT 06786 | VAT 06786 | Scholarly or scientific > Mathematical | uncertain (mod. uncertain) | ||
P343966 | PRAK B 149 | Ist O 4533 | Scholarly or scientific > Mathematical | Kish (mod. Tell Uhaimir) |
Total 6 record(s)